Schillstraße 86169 Augsburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schillstraße Augsburg
| Wohnung | 4048.38 € / m² |
| Haus | 4392.93 € / m² |
Mietspiegel Schillstraße Augsburg
| Kaltmiete | 14.49 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 17.88 € / m² |
Bodenrichtwert Schillstraße Augsburg
| Erschlossen | 914.76 € / m² |
| Unerschlossen | 821.44 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schillstraße in 86169 Augsburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schillstraße 79 | 266 m² | 1.168.519,38 € |
| Schillstraße 81 | 228 m² | 1.001.588,04 € |
| Schillstraße 83 | 213 m² | 935.694,09 € |
| Schillstraße 85 | 225 m² | 988.409,25 € |
| Schillstraße 87 | 213 m² | 935.694,09 € |
| Schillstraße 89 | 212 m² | 931.301,16 € |
| Schillstraße 91 | 218 m² | 957.658,74 € |
| Schillstraße 93 | 195 m² | 856.621,35 € |
| Schillstraße 95 | 146 m² | 641.367,78 € |
| Schillstraße 97 | 146 m² | 641.367,78 € |
| Schillstraße 98 | 136 m² | 597.438,48 € |
| Schillstraße 99 | 149 m² | 654.546,57 € |
| Schillstraße 101 | 149 m² | 654.546,57 € |
| Schillstraße 102 | 278 m² | 1.221.234,54 € |
| Schillstraße 104 | 211 m² | 926.908,23 € |
| Schillstraße 127 | 202 m² | 887.371,86 € |
| Schillstraße 128 | 271 m² | 1.190.484,03 € |
| Schillstraße 129 | 100 m² | 439.293,00 € |
| Schillstraße 130 | 219 m² | 962.051,67 € |
| Schillstraße 131 | 140 m² | 615.010,20 € |
| Schillstraße 132 | 286 m² | 1.256.377,98 € |
| Schillstraße 133 | 92 m² | 404.149,56 € |
| Schillstraße 134 | 216 m² | 948.872,88 € |
| Schillstraße 135 | 162 m² | 711.654,66 € |
| Schillstraße 137 | 130 m² | 571.080,90 € |
| Schillstraße 139 | 72 m² | 316.290,96 € |
| Schillstraße 140 | 143 m² | 628.188,99 € |
| Schillstraße 141 | 83 m² | 364.613,19 € |
| Schillstraße 142 | 136 m² | 597.438,48 € |
| Schillstraße 143 | 141 m² | 619.403,13 € |
| Schillstraße 144 | 86 m² | 377.791,98 € |
| Schillstraße 145 | 118 m² | 518.365,74 € |
| Schillstraße 146 | 91 m² | 399.756,63 € |
| Schillstraße 147 | 84 m² | 369.006,12 € |
| Schillstraße 148 | 155 m² | 680.904,15 € |
| Schillstraße 149 | 65 m² | 285.540,45 € |
| Schillstraße 150 | 130 m² | 571.080,90 € |
| Schillstraße 151 | 110 m² | 483.222,30 € |
| Schillstraße 152 | 128 m² | 562.295,04 € |
| Schillstraße 153 | 76 m² | 333.862,68 € |
| Schillstraße 154 | 115 m² | 505.186,95 € |
| Schillstraße 155 | 143 m² | 628.188,99 € |
| Schillstraße 156 | 109 m² | 478.829,37 € |
| Schillstraße 157 | 164 m² | 720.440,52 € |
| Schillstraße 158 | 80 m² | 351.434,40 € |
| Schillstraße 159 | 196 m² | 861.014,28 € |
| Schillstraße 160 | 119 m² | 522.758,67 € |
| Schillstraße 161 | 116 m² | 509.579,88 € |
| Schillstraße 162 | 66 m² | 289.933,38 € |
| Schillstraße 163 | 179 m² | 786.334,47 € |
| Schillstraße 164 | 134 m² | 588.652,62 € |
| Schillstraße 165 | 75 m² | 329.469,75 € |
| Schillstraße 167 | 97 m² | 426.114,21 € |
| Schillstraße 168 | 80 m² | 351.434,40 € |
| Schillstraße 169 | 65 m² | 285.540,45 € |
| Schillstraße 170 | 235 m² | 1.032.338,55 € |
| Schillstraße 171 | 81 m² | 355.827,33 € |
| Schillstraße 172 | 157 m² | 689.690,01 € |
| Schillstraße 173 | 142 m² | 623.796,06 € |
| Schillstraße 174 | 81 m² | 355.827,33 € |
| Schillstraße 175 | 182 m² | 799.513,26 € |
| Schillstraße 176 | 94 m² | 412.935,42 € |
| Schillstraße 177 | 175 m² | 768.762,75 € |
| Schillstraße 179 | 124 m² | 544.723,32 € |
| Schillstraße 180 | 83 m² | 364.613,19 € |
| Schillstraße 181 | 68 m² | 298.719,24 € |
| Schillstraße 182 | 172 m² | 755.583,96 € |
| Schillstraße 183 | 73 m² | 320.683,89 € |
| Schillstraße 184 | 192 m² | 843.442,56 € |
| Schillstraße 185 | 159 m² | 698.475,87 € |
| Schillstraße 186 | 148 m² | 650.153,64 € |
| Schillstraße 187 | 229 m² | 1.005.980,97 € |
| Schillstraße 188 | 83 m² | 364.613,19 € |
| Schillstraße 189 | 205 m² | 900.550,65 € |
| Schillstraße 190 | 155 m² | 680.904,15 € |
| Schillstraße 191 | 177 m² | 777.548,61 € |
| Schillstraße 192 | 88 m² | 386.577,84 € |
| Schillstraße 193 | 66 m² | 289.933,38 € |
| Schillstraße 194 | 104 m² | 456.864,72 € |
| Schillstraße 195 | 87 m² | 382.184,91 € |
| Schillstraße 196 | 91 m² | 399.756,63 € |
| Schillstraße 197 | 113 m² | 496.401,09 € |
| Schillstraße 198 | 81 m² | 355.827,33 € |
| Schillstraße 199 | 128 m² | 562.295,04 € |
| Schillstraße 200 | 96 m² | 421.721,28 € |
| Schillstraße 201 | 80 m² | 351.434,40 € |
| Schillstraße 202 | 85 m² | 373.399,05 € |
| Schillstraße 203 | 131 m² | 575.473,83 € |
| Schillstraße 204 | 123 m² | 540.330,39 € |
| Schillstraße 205 | 110 m² | 483.222,30 € |
| Schillstraße 206 | 81 m² | 355.827,33 € |
| Schillstraße 207 | 115 m² | 505.186,95 € |
| Schillstraße 209 | 138 m² | 606.224,34 € |
| Schillstraße 210 | 81 m² | 355.827,33 € |
| Schillstraße 211 | 130 m² | 571.080,90 € |
| Schillstraße 212 | 124 m² | 544.723,32 € |
| Schillstraße 213 | 148 m² | 650.153,64 € |
| Schillstraße 214 | 64 m² | 281.147,52 € |
| Schillstraße 215 | 109 m² | 478.829,37 € |
| Schillstraße 216 | 64 m² | 281.147,52 € |
| Schillstraße 217 | 60 m² | 263.575,80 € |
| Schillstraße 218 | 88 m² | 386.577,84 € |
| Schillstraße 219 | 64 m² | 281.147,52 € |
| Schillstraße 220 | 59 m² | 259.182,87 € |
| Schillstraße 221 | 94 m² | 412.935,42 € |
| Schillstraße 222 | 69 m² | 303.112,17 € |
| Schillstraße 223 | 124 m² | 544.723,32 € |
| Schillstraße 224 | 91 m² | 399.756,63 € |
| Schillstraße 225 | 77 m² | 338.255,61 € |
| Schillstraße 226 | 57 m² | 250.397,01 € |
| Schillstraße 227 | 64 m² | 281.147,52 € |
| Schillstraße 228 | 60 m² | 263.575,80 € |
| Schillstraße 229 | 119 m² | 522.758,67 € |
| Schillstraße 230 | 60 m² | 263.575,80 € |
| Schillstraße 231 | 82 m² | 360.220,26 € |
| Schillstraße 232 | 109 m² | 478.829,37 € |
| Schillstraße 233 | 91 m² | 399.756,63 € |
| Schillstraße 234 | 71 m² | 311.898,03 € |
| Schillstraße 235 | 78 m² | 342.648,54 € |
| Schillstraße 236 | 71 m² | 311.898,03 € |
| Schillstraße 237 | 60 m² | 263.575,80 € |
| Schillstraße 238 | 90 m² | 395.363,70 € |
| Schillstraße 239 | 60 m² | 263.575,80 € |
| Schillstraße 240 | 87 m² | 382.184,91 € |
| Schillstraße 241 | 136 m² | 597.438,48 € |
| Schillstraße 242 | 139 m² | 610.617,27 € |
| Schillstraße 243 | 155 m² | 680.904,15 € |
| Schillstraße 244 | 223 m² | 979.623,39 € |
| Schillstraße 245 | 74 m² | 325.076,82 € |
| Schillstraße 246 | 132 m² | 579.866,76 € |
| Schillstraße 247 | 103 m² | 452.471,79 € |
| Schillstraße 248 | 109 m² | 478.829,37 € |
| Schillstraße 249 | 132 m² | 579.866,76 € |
| Schillstraße 250 | 173 m² | 759.976,89 € |
| Schillstraße 251 | 135 m² | 593.045,55 € |
| Schillstraße 252 | 184 m² | 808.299,12 € |
| Schillstraße 254 | 57 m² | 250.397,01 € |
| Schillstraße 256 | 56 m² | 246.004,08 € |
| Schillstraße 258 | 90 m² | 395.363,70 € |
| Schillstraße 260 | 61 m² | 267.968,73 € |
| Schillstraße 262 | 70 m² | 307.505,10 € |
| Gesamt | 17.525,00 m² | 76.986.098,25 € |
Die Schillstraße in Augsburg: Ein Überblick
Die Schillstraße in Augsburg ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher der Stadt von Interesse ist. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet Zugang zu zahlreichen Einrichtungen und Attraktionen. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Schillstraße und ihre Bedeutung für die Region.
Geschichte der Schillstraße
Die Schillstraße hat eine reiche Geschichte, die eng mit der Entwicklung Augsburgs verbunden ist. Ursprünglich als Verbindungsweg zwischen wichtigen Stadtteilen konzipiert, hat sich die Straße im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Heute ist sie ein wichtiger Bestandteil des städtischen Straßennetzes und trägt zur Mobilität und Erreichbarkeit in Augsburg bei.
Infrastruktur und Verkehr
Die Schillstraße ist gut ausgebaut und verfügt über mehrere Fahrspuren, die einen reibungslosen Verkehrsfluss ermöglichen. Dies ist besonders wichtig, da die Straße eine der Hauptverbindungen für Pendler darstellt. Auch der öffentliche Nahverkehr ist hier gut integriert, mit mehreren Bushaltestellen entlang der Straße, die eine einfache Anbindung an andere Teile der Stadt gewährleisten.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Entlang der Schillstraße finden sich zahlreiche Einrichtungen und Dienstleistungen, die sowohl den täglichen Bedarf als auch besondere Anforderungen abdecken. Von Supermärkten und Restaurants bis hin zu Ärzten und Apotheken bietet die Straße eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Wohnen an der Schillstraße
Das Wohnen an der Schillstraße bietet eine attraktive Mischung aus städtischem Leben und Bequemlichkeit. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht die Gegend besonders für Familien interessant. Zudem gibt es zahlreiche Wohngebäude, die eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten bieten, von Mietwohnungen bis hin zu Eigentumswohnungen.
Freizeit und Kultur
Die Schillstraße liegt in der Nähe mehrerer kultureller und historischer Sehenswürdigkeiten, die Augsburg zu bieten hat. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch die Stadt. Zudem gibt es Parks und Grünflächen in der Nähe, die zur Erholung und Freizeitgestaltung einladen.
Fazit
Die Schillstraße in Augsburg ist mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie ist ein pulsierendes Zentrum des städtischen Lebens, das sowohl praktische Annehmlichkeiten als auch kulturelle Erlebnisse bietet. Ihre Lage und die gute Infrastruktur machen sie zu einem attraktiven Ort zum Wohnen und Arbeiten. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Wohnort oder einfach nur zu Besuch sind, die Schillstraße hat für jeden etwas zu bieten.
