Karwendelstraße 86163 Augsburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karwendelstraße Augsburg
| Wohnung | 4245.76 € / m² |
| Haus | 4607.11 € / m² |
Mietspiegel Karwendelstraße Augsburg
| Kaltmiete | 15.21 € / m² |
| Nebenkosten | 3.56 € / m² |
| Warmmiete | 18.77 € / m² |
Bodenrichtwert Karwendelstraße Augsburg
| Erschlossen | 985.93 € / m² |
| Unerschlossen | 861.52 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karwendelstraße in 86163 Augsburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karwendelstraße 2 | 161 m² | 741.744,71 € |
| Karwendelstraße 6 | 130 m² | 598.924,30 € |
| Karwendelstraße 8 | 154 m² | 709.494,94 € |
| Karwendelstraße 10 | 124 m² | 571.281,64 € |
| Karwendelstraße 11 | 199 m² | 916.814,89 € |
| Karwendelstraße 12 | 79 m² | 363.961,69 € |
| Karwendelstraße 13 | 85 m² | 391.604,35 € |
| Karwendelstraße 15 | 110 m² | 506.782,10 € |
| Karwendelstraße 17 | 99 m² | 456.103,89 € |
| Karwendelstraße 19 | 130 m² | 598.924,30 € |
| Karwendelstraße 21 | 103 m² | 474.532,33 € |
| Karwendelstraße 23 | 210 m² | 967.493,10 € |
| Karwendelstraße 25 | 91 m² | 419.247,01 € |
| Karwendelstraße 27 | 99 m² | 456.103,89 € |
| Karwendelstraße 29 | 155 m² | 714.102,05 € |
| Karwendelstraße 31 | 136 m² | 626.566,96 € |
| Karwendelstraße 33 | 54 m² | 248.783,94 € |
| Karwendelstraße 34 | 98 m² | 451.496,78 € |
| Karwendelstraße 36 | 99 m² | 456.103,89 € |
| Karwendelstraße 37 | 252 m² | 1.160.991,72 € |
| Karwendelstraße 38 | 89 m² | 410.032,79 € |
| Karwendelstraße 39 | 241 m² | 1.110.313,51 € |
| Karwendelstraße 40 | 90 m² | 414.639,90 € |
| Karwendelstraße 41 | 293 m² | 1.349.883,23 € |
| Karwendelstraße 42 | 109 m² | 502.174,99 € |
| Karwendelstraße 44 | 99 m² | 456.103,89 € |
| Karwendelstraße 45 | 188 m² | 866.136,68 € |
| Karwendelstraße 46 | 99 m² | 456.103,89 € |
| Karwendelstraße 47 | 151 m² | 695.673,61 € |
| Karwendelstraße 48 | 64 m² | 294.855,04 € |
| Karwendelstraße 49 | 176 m² | 810.851,36 € |
| Karwendelstraße 51 | 151 m² | 695.673,61 € |
| Karwendelstraße 53 | 176 m² | 810.851,36 € |
| Karwendelstraße 55 | 151 m² | 695.673,61 € |
| Karwendelstraße 57 | 177 m² | 815.458,47 € |
| Karwendelstraße 59 | 151 m² | 695.673,61 € |
| Karwendelstraße 62 | 135 m² | 621.959,85 € |
| Karwendelstraße 64 | 182 m² | 838.494,02 € |
| Karwendelstraße 70 | 204 m² | 939.850,44 € |
| Karwendelstraße 72 | 199 m² | 916.814,89 € |
| Karwendelstraße 74 | 182 m² | 838.494,02 € |
| Karwendelstraße 76 | 182 m² | 838.494,02 € |
| Karwendelstraße 78 | 193 m² | 889.172,23 € |
| Karwendelstraße 82 | 293 m² | 1.349.883,23 € |
| Karwendelstraße 85 | 203 m² | 935.243,33 € |
| Karwendelstraße 86 | 294 m² | 1.354.490,34 € |
| Karwendelstraße 87 | 185 m² | 852.315,35 € |
| Karwendelstraße 88 | 228 m² | 1.050.421,08 € |
| Karwendelstraße 89 | 220 m² | 1.013.564,20 € |
| Karwendelstraße 91 | 219 m² | 1.008.957,09 € |
| Karwendelstraße 92 | 206 m² | 949.064,66 € |
| Karwendelstraße 93 | 190 m² | 875.350,90 € |
| Karwendelstraße 94 | 206 m² | 949.064,66 € |
| Karwendelstraße 95 | 247 m² | 1.137.956,17 € |
| Karwendelstraße 96 | 219 m² | 1.008.957,09 € |
| Karwendelstraße 97 | 178 m² | 820.065,58 € |
| Karwendelstraße 98 | 220 m² | 1.013.564,20 € |
| Karwendelstraße 99 | 178 m² | 820.065,58 € |
| Karwendelstraße 100 | 220 m² | 1.013.564,20 € |
| Karwendelstraße 101 | 284 m² | 1.308.419,24 € |
| Karwendelstraße 102 | 219 m² | 1.008.957,09 € |
| Karwendelstraße 104 | 220 m² | 1.013.564,20 € |
| Karwendelstraße 106 | 185 m² | 852.315,35 € |
| Karwendelstraße 108 | 184 m² | 847.708,24 € |
| Karwendelstraße 109 | 74 m² | 340.926,14 € |
| Karwendelstraße 110 | 185 m² | 852.315,35 € |
| Karwendelstraße 111 | 90 m² | 414.639,90 € |
| Karwendelstraße 112 | 185 m² | 852.315,35 € |
| Karwendelstraße 113 | 61 m² | 281.033,71 € |
| Karwendelstraße 114 | 185 m² | 852.315,35 € |
| Karwendelstraße 115 | 61 m² | 281.033,71 € |
| Karwendelstraße 116 | 185 m² | 852.315,35 € |
| Karwendelstraße 117 | 47 m² | 216.534,17 € |
| Karwendelstraße 118 | 184 m² | 847.708,24 € |
| Karwendelstraße 119 | 48 m² | 221.141,28 € |
| Karwendelstraße 120 | 185 m² | 852.315,35 € |
| Karwendelstraße 121 | 125 m² | 575.888,75 € |
| Karwendelstraße 122 | 219 m² | 1.008.957,09 € |
| Karwendelstraße 124 | 220 m² | 1.013.564,20 € |
| Karwendelstraße 125 | 59 m² | 271.819,49 € |
| Karwendelstraße 126 | 220 m² | 1.013.564,20 € |
| Karwendelstraße 127 | 59 m² | 271.819,49 € |
| Karwendelstraße 128 | 219 m² | 1.008.957,09 € |
| Karwendelstraße 129 | 59 m² | 271.819,49 € |
| Karwendelstraße 130 | 220 m² | 1.013.564,20 € |
| Karwendelstraße 131 | 59 m² | 271.819,49 € |
| Karwendelstraße 133 | 62 m² | 285.640,82 € |
| Karwendelstraße 135 | 62 m² | 285.640,82 € |
| Karwendelstraße 137 | 62 m² | 285.640,82 € |
| Karwendelstraße 139 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 141 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 143 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 145 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 147 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 149 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 151 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 153 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 155 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 157 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 159 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 161 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Karwendelstraße 163 | 49 m² | 225.748,39 € |
| Gesamt | 14.620,00 m² | 67.355.948,20 € |
Karwendelstraße in Augsburg: Eine Straße voller Leben und Möglichkeiten
Die Karwendelstraße in Augsburg ist mehr als nur eine Verkehrsader – sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der sowohl Bewohner als auch Besucher anzieht. Diese Straße bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die umliegenden Viertel zu erkunden.
Lage und Erreichbarkeit der Karwendelstraße
Die Karwendelstraße liegt im Herzen von Augsburg und besticht durch ihre hervorragende Erreichbarkeit. Sie verbindet wichtige Stadtteile und ist ein Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr. Mit mehreren Bus- und Straßenbahnlinien, die hier entlangführen, ist sie bequem zu erreichen und bietet schnellen Zugang zu anderen Teilen der Stadt.
Einzelhandel und Gastronomie
Die Karwendelstraße ist ein beliebter Standort für Einzelhändler und Gastronomen. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, die von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten reichen. Auch kulinarisch hat die Karwendelstraße einiges zu bieten. Von gemütlichen Cafés bis hin zu internationalen Restaurants – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Karwendelstraße ist auch eine begehrte Wohnlage. Die Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Wohnanlagen bietet ein abwechslungsreiches Stadtbild. Dank der guten Infrastruktur sind Schulen, Kindergärten und medizinische Einrichtungen leicht erreichbar, was die Straße besonders attraktiv für Familien macht.
Kultur und Freizeit in der Karwendelstraße
Die Karwendelstraße ist nicht nur ein Ort zum Leben und Arbeiten, sondern bietet auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der näheren Umgebung befinden sich Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen. Außerdem sind kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte schnell zu erreichen, was das Freizeitangebot zusätzlich bereichert.
Fazit: Die Karwendelstraße als lebendiger Teil Augsburgs
Die Karwendelstraße in Augsburg ist eine lebendige und dynamische Straße, die durch ihre zentrale Lage, das vielfältige Angebot an Geschäften und Dienstleistungen sowie ihre gute Erreichbarkeit überzeugt. Sie ist ein idealer Ort für alle, die das urbane Leben schätzen und gleichzeitig Zugang zu zahlreichen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten suchen.
