Kernbeißerweg 86156 Augsburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kernbeißerweg Augsburg
| Wohnung | 3747.29 € / m² |
| Haus | 4066.21 € / m² |
Mietspiegel Kernbeißerweg Augsburg
| Kaltmiete | 13.42 € / m² |
| Nebenkosten | 3.15 € / m² |
| Warmmiete | 16.57 € / m² |
Bodenrichtwert Kernbeißerweg Augsburg
| Erschlossen | 905.27 € / m² |
| Unerschlossen | 791.04 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kernbeißerweg in 86156 Augsburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kernbeißerweg 2 | 100 m² | 406.621,00 € |
| Kernbeißerweg 4 | 96 m² | 390.356,16 € |
| Kernbeißerweg 5 | 113 m² | 459.481,73 € |
| Kernbeißerweg 6 | 80 m² | 325.296,80 € |
| Kernbeißerweg 7 | 118 m² | 479.812,78 € |
| Kernbeißerweg 8 | 81 m² | 329.363,01 € |
| Kernbeißerweg 9 | 122 m² | 496.077,62 € |
| Kernbeißerweg 10 | 79 m² | 321.230,59 € |
| Kernbeißerweg 11 | 122 m² | 496.077,62 € |
| Kernbeißerweg 12 | 81 m² | 329.363,01 € |
| Kernbeißerweg 14 | 81 m² | 329.363,01 € |
| Kernbeißerweg 15 | 89 m² | 361.892,69 € |
| Kernbeißerweg 16 | 81 m² | 329.363,01 € |
| Kernbeißerweg 17 | 86 m² | 349.694,06 € |
| Kernbeißerweg 18 | 106 m² | 431.018,26 € |
| Kernbeißerweg 19 | 89 m² | 361.892,69 € |
| Kernbeißerweg 20 | 107 m² | 435.084,47 € |
| Kernbeißerweg 21 | 88 m² | 357.826,48 € |
| Kernbeißerweg 22 | 101 m² | 410.687,21 € |
| Kernbeißerweg 23 | 85 m² | 345.627,85 € |
| Kernbeißerweg 24 | 104 m² | 422.885,84 € |
| Kernbeißerweg 25 | 98 m² | 398.488,58 € |
| Kernbeißerweg 26 | 107 m² | 435.084,47 € |
| Kernbeißerweg 27 | 98 m² | 398.488,58 € |
| Kernbeißerweg 28 | 111 m² | 451.349,31 € |
| Kernbeißerweg 29 | 82 m² | 333.429,22 € |
| Kernbeißerweg 30 | 132 m² | 536.739,72 € |
| Kernbeißerweg 31 | 82 m² | 333.429,22 € |
| Kernbeißerweg 32 | 90 m² | 365.958,90 € |
| Kernbeißerweg 33 | 75 m² | 304.965,75 € |
| Kernbeißerweg 34 | 123 m² | 500.143,83 € |
| Kernbeißerweg 35 | 80 m² | 325.296,80 € |
| Kernbeißerweg 36 | 143 m² | 581.468,03 € |
| Kernbeißerweg 37 | 72 m² | 292.767,12 € |
| Kernbeißerweg 38 | 99 m² | 402.554,79 € |
| Kernbeißerweg 39 | 77 m² | 313.098,17 € |
| Kernbeißerweg 41 | 80 m² | 325.296,80 € |
| Kernbeißerweg 43 | 79 m² | 321.230,59 € |
| Kernbeißerweg 45 | 80 m² | 325.296,80 € |
| Kernbeißerweg 47 | 80 m² | 325.296,80 € |
| Gesamt | 3.797,00 m² | 15.439.399,37 € |
Kernbeißerweg in Augsburg: Ein Verstecktes Juwel
Der Kernbeißerweg in Augsburg ist eine charmante Straße, die oft übersehen wird, aber für diejenigen, die sie kennen, ein echter Geheimtipp ist. Diese Straße vereint Ruhe und eine angenehme Nachbarschaftsatmosphäre mit der Bequemlichkeit der Nähe zu städtischen Annehmlichkeiten.
Lage und Erreichbarkeit
Der Kernbeißerweg liegt im Herzen von Augsburg und bietet eine hervorragende Erreichbarkeit sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese strategische Lage macht ihn zu einem idealen Wohnort für Pendler, die eine schnelle Verbindung ins Stadtzentrum oder zu anderen Teilen der Stadt wünschen.
Wohnen am Kernbeißerweg
Die Wohngegend am Kernbeißerweg ist geprägt von Einfamilienhäusern und kleinen Wohnanlagen, die eine ideale Umgebung für Familien und Singles bieten. Die gepflegten Gärten und die ruhige Atmosphäre tragen zur hohen Lebensqualität bei, die Anwohner hier genießen.
Freizeitaktivitäten und Umgebung
Die Umgebung des Kernbeißerwegs bietet zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Die Nähe zu Parks und Grünflächen lädt zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Zudem gibt es in unmittelbarer Nähe diverse Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés, die den Alltag bereichern.
Schulen und Bildungseinrichtungen
Für Familien ist die Nähe zu Schulen und Bildungseinrichtungen ein großer Vorteil. Der Kernbeißerweg befindet sich in der Nähe von mehreren Kindergärten und Schulen, was den täglichen Schulweg für Kinder erleichtert und die Straße zu einer attraktiven Wohngegend für junge Familien macht.
Fazit
Der Kernbeißerweg in Augsburg ist mehr als nur eine Straße. Es ist ein Ort, der Komfort, Erreichbarkeit und eine hohe Lebensqualität vereint. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder einfach nur neugierig auf die versteckten Schätze Augsburgs sind, der Kernbeißerweg ist definitiv einen Besuch wert.
